Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
eau, épeautre 17,3%, huile de tournesol pressé à froid, sel marin



|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 188 kJ |
Énergie (kcal) | 188 kcal |
Matieres grasses | 1 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.1 g |
Glucides totales | 8.7 g |
Dont sucres | 6.7 g |
Fibres alimentaires | 0.2 g |
Protéines | 0.2 g |
Sel | 0.13 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile