Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
ingrédient(s) : maïs complet l'agriculture biologique.


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1490 kcal |
Matieres grasses | 0.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.1 g |
Glucides totales | 79.5 g |
Dont sucres | 0.5 g |
Fibres alimentaires | 3 g |
Protéines | 6.9 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile