Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
quinoa" (rea/1 et rouge) issus de l'agriculture biologique.



|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1573 kcal |
Matieres grasses | 6.4 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.7 g |
Glucides totales | 63.4 g |
Dont sucres | 3.8 g |
Fibres alimentaires | 8.5 g |
Protéines | 11.8 g |
Sel | 0.15 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile