Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
olives vertes eau sel acide lactique acide citrique

|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 632 kcal |
Matieres grasses | 15.3 g |
- Dont Acides gras saturés | 2 g |
Glucides totales | 0.5 g |
Dont sucres | 0.5 g |
Fibres alimentaires | 3.3 g |
Protéines | 1 g |
Sel | 3 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile