Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
cacao (pate de cacao), sucre de canne blond, beurre de cacao, vanille naturelle en poudre, huiles essentielles de menthe poivrée.



|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2518 kJ |
Matieres grasses | 47.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 28.2 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 15.7 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 1.4 g |
Glucides totales | 33.6 g |
Dont sucres | 29.7 g |
Fibres alimentaires | 9.5 g |
Protéines | 6.7 g |
Sel | 1.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile